【导读】: 借方(元)备注贷方(元)备注摘要金额摘要金额2011年7月至12月 费用开支合计6587 共计181人捐助468400捐助名单附后2012年1月至12月 费用开支合计13248......
借方(元) | 备注 | 贷方(元) | 备注 | ||
摘要 | 金额 | 摘要 | 金额 | ||
2011年7月至12月 费用开支合计 | 6587 | 共计181人捐助 | 468400 | 捐助名单附后 | |
2012年1月至12月 费用开支合计 | 13248 | 其中:2-4月捐 | 66700 | ||
2013年1月至12月 费用开支合计 | 25140 | 2017.3.止利息 | 1014 | ||
2014年1月至12月 费用开支合计 | 35139 | 13.7-15.10 其他收入 | 22673 | ||
2015年1月至12月 费用开支合计 | 125120 | 预约族谱定金 | 16000 | ||
2016.1月 工作专班费用 | 4530 | 1月电话费1930;补贴2220; 差旅费240;办公费140。 | |||
2016.2月 工作专班费用 | 660 | 2月会议费270;办公费60;招待费330。 | |||
2016.2月 祭祖大典费用 | 26096 | 祭祀费用(舞台、立柱、拱门、烟花爆竹、纸钱、供品等)18716;工作人员费用(电话费等)7380 | |||
2016.3月 工作专班费用 | 2210 | 3月电话费1090; 差旅费220;招待450;三费450。 | |||
2016.4月 工作专班费用 | 2190 | 4月电话费980; 差旅费100;招待120;维修办公室990。 | |||
2016.5月 工作专班费用 | 1615 | 5月电话费980; 差旅费210;招待210;会议费215。 | |||
2016.6月 工作专班费用 | 2442 | 6月电话费980; 差旅费1372;会议费90。 | |||
2016.7月 工作专班费用 | 2160 | 7月电话费980; 差旅费470;办公费:180;会议费530。 | |||
2016.8月 工作专班费用 | 1181 | 8月电话费980; 差旅费20;办公费:80;会议费101。 | |||
2016.9月 工作专班费用 | 2247 | 9月电话费980; 差旅费40;办公费:665;会议费262;招待费300。 | |||
2016.10月 工作专班费用 | 14818 | 10月电话费920; 招待费130;差旅费160;办公费:5065;集中办公1943;补贴6600。 | |||
2016.11月 工作专班费用 | 9568 | 11月电话费920; 招待费368;差旅费60;补贴7980;会议费240。 | |||
2016.12月 工作专班费用 | 11842 | 12月电话费920; 三费537;差旅费80;补贴7230;会议费65。 | |||
2017.1月 工作专班费用 | 16103 | 1月电话费1740;族谱展示4115;差旅费550;补贴7170;会议费68;印刷族谱清样6套等2460。 | |||
2017.2-3月 工作专班费用 | 25830 | 2-3月电话费1980;族谱展示4460;差旅费770;2-3月补贴12720;会议费730;办公费470 看望病人300 费用转捐款4400 | |||
2017.4月 工作专班费用 | 6380 | 4月电话费990;差旅费190;补贴4500;会议费300;招待费:400 | |||
2017.5月 工作专班费用 | 6210 | 5月电话费990;差旅费270;补贴4260;招待费:690。 | |||
费用合计 | 341316 | ||||
现 金 | 1156 | 升槐先生保管 -44 | 升林1200 | ||
银行存款 | 165615 | 134961+30654 | |||
借方合计 | 508087 | 贷方合计 | 508087 |
备注:每月在网站上公布。 财务组长:呙中鑫 会计:呙升槐 出纳:呙临云